:::
課程編號 | P107139 |
---|---|
課程分類 | IC設計 |
課程名稱(中) | 【免費-工四館301室】從最佳化到機器學習 |
授課教師 | 桑梓賢 |
課程程度 | 基礎 |
先修科目或先備能力 | 機率,訊號與系統 或 數位訊號處理 |
課程大綱 | 1. 基本數學工具 2. 數位訊號處理 3. 最佳化概念 4. 引入可適性學習和隨機學習 |
課程目的 | 本課程從數位訊號處理技術出發,借助最佳化概念之幫助,重新梳理傳統技術樣貌,並整理出其向機器學習技術邁進之路徑,期能幫助具有先備能力的學員實現從傳統訊號處理到機器學習技術的跨越。 |
開課日期 | 2018-10-17 |
結束日期 | 2018-10-24 |
出席時數 | 每週三 |
上課時段 | Pm18:30-21:30 |
課程總時數 | 6小時 |
上課地點 | 交通大學工程四館301教室 |
實作地點 | 無實作 |
下載報名表 | P107139 從最佳化到機器學習 若無法線上報名, 請下載報名表寄至nctuee@nctu.edu.tw |
學費 |
|
線上報名開始時間 | 2018-03-21 |
線上報名結束時間 | 2018-10-24 |
線上報名人數限制 | 55人 |
建立者 | 林明霓 |
最後修改時間 | 2018-10-30 14:41:10 |