:::
課程編號 | P107127 |
---|---|
課程分類 | IC製造與設備 |
課程名稱(中) | 【工四館414室】功率元件製程與特性分析之電腦輔助設計模擬(實作課) |
授課教師 | 蔡宗叡 |
課程程度 | 基礎 |
先修科目或先備能力 | 半導體製程、半導體元件物理 |
課程大綱 | 1. 功率元件製作技術簡介 2. 功率元件特性分析簡介 3. TCAD軟體上機實作: 功率元件結構設計之模擬分析 4. TCAD軟體上機實作: 功率元件基本電性之模擬分析 |
課程目的 | 本課程目標是針對高科技半導體業界對於功率元件製程設計及其元件之基本電性分析,進行TCAD模擬分析之實作培訓工作。 |
開課日期 | 2018-06-23 |
結束日期 | 2018-06-24 |
出席時數 | 週六、日 |
上課時段 | Am09:00~12:00, Pm13:00~17:30 |
課程總時數 | 15小時 |
上課地點 | 交通大學工程四館414電腦教室 |
實作地點 | 交通大學工程四館414電腦教室 |
下載報名表 | P107127功率元件製程與特性分析之電腦輔助設計模擬(實作課) 若無法線上報名, 請下載報名表寄至nctuee@nctu.edu.tw |
學費 |
|
線上報名開始時間 | 2018-03-20 |
線上報名結束時間 | 2018-06-23 |
線上報名人數限制 | 30人 |
建立者 | 林明霓 |
最後修改時間 | 2018-05-30 10:22:53 |